搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
立式多級管道泵
立式多級管道泵外筒體用不銹鋼制造,外型美觀(guān),特別適合于高層建筑多臺泵并聯(lián)使用,以減少單泵機組配帶功率,簡(jiǎn)化電控設備。適用于高低層建筑的住宅、醫院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的消防、生活供水以及空調機組循環(huán)、冷卻水輸送等。
立式多級管道泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本型泵為立式、多級、節段式結構,結構緊湊、占地面積??;
2、軸封為機械密封并可選用便拆式,泄漏少,運行穩定可靠,且維修方便快捷;
3、泵體采用管道式結構,其進(jìn)出口徑相同且位于同一直線(xiàn)上,能象閥門(mén)一樣安裝在管道的任何位置,方便、快捷、穩固;
4、為方便安裝可選擇上出口型,其進(jìn)出口這間的方向可按用戶(hù)的要求調整為0°、90°、180°、270°;
5、如需減振、降低噪音,可采用加裝聯(lián)接板及隔振墊或隔振器的安裝方式;
6、大大縮小了泵的占地面積,可節約基建投資40%以上。
立式多級管道泵工作條件:
1、本型泵可輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于清水的液體;
2、溫度范圍:-15℃~+120℃;
3、工作壓力:大壓力2.5MPa,即系統壓力=入口壓力+閉閥工作時(shí)壓力<2.5MPa;
4、周?chē)h(huán)境的溫度應低于40℃,相對濕度不超過(guò)95%;
5、輸送含腐蝕性介質(zhì)及熱液體時(shí),請于訂貨時(shí)提出,以便采用材質(zhì)滿(mǎn)足使用要求。
立式多級管道泵產(chǎn)品結構:
性能參數表:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程m | 吸程m | 電機功率KW |
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*4 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*5 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*6 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*7 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*8 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*9 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*10 | 2 | 120 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*11 | 2 | 132 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*12 | 2 | 144 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*13 | 2 | 156 | 7.5 | 4 |
25GDL2-12*14 | 2 | 168 | 7.5 | 4 |
25GDL2-12*15 | 2 | 180 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 |
25GDL4-11*4 | 4 | 44 | 7.5 | 1.5 |
25GDL4-11*5 | 4 | 55 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*6 | 4 | 66 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*7 | 4 | 77 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*8 | 4 | 88 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*9 | 4 | 99 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*10 | 4 | 110 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*11 | 4 | 121 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*12 | 4 | 132 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*13 | 4 | 143 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*14 | 4 | 154 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*15 | 4 | 165 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 |
40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 7.5 | 7.5 |
40GDL6-12*13 | 6 | 156 | 7.5 | 7.5 |
40GDL6-12*14 | 6 | 168 | 7.5 | 7.5 |
40GDL6-12*15 | 6 | 180 | 7.5 | 7.5 |
50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 7.5 | 2.2 |
50GDL12-15*3 | 12 | 45 | 7 | 3 |
50GDL12-15*4 | 12 | 60 | 7 | 4 |
50GDL12-15*5 | 12 | 75 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*6 | 12 | 90 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*7 | 12 | 105 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*8 | 12 | 120 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*9 | 12 | 135 | 7 | 11 |
50GDL12-15*10 | 12 | 150 | 7 | 11 |
50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 7 | 3 |
50GDL18-15*3 | 18 | 45 | 7 | 4 |
50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 7 | 5.5 |
50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 7 | 11 |
50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 7 | 11 |
50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 7 | 15 |
50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 7 | 15 |
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 6 | 4 |
65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 6 | 5.5 |
65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 6 | 11 |
65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 6 | 11 |
65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 6 | 15 |
65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 6 | 15 |
65GDL24-12*11 | 24 | 132 | 6 | 15 |
65GDL24-12*12 | 24 | 144 | 6 | 18.5 |
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
80GDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 |
80GDL36-12*4 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 |
80GDL36-12*5 | 36 | 60 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*6 | 36 | 72 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*7 | 36 | 84 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*8 | 36 | 96 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*9 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 |
80GDL36-12*10 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 |
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
80GDL54-14*3 | 54 | 42 | 5 | 11 |
80GDL54-14*4 | 54 | 56 | 5 | 15 |
80GDL54-14*5 | 54 | 70 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*6 | 54 | 84 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*7 | 54 | 98 | 5 | 22 |
80GDL54-14*8 | 54 | 112 | 5 | 30 |
80GDL54-14*9 | 54 | 126 | 5 | 30 |
80GDL54-14*10 | 54 | 140 | 5 | 37 |
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
100GDL72-14*3 | 72 | 42 | 4.5 | 15 |
100GDL72-14*4 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 |
100GDL72-14*5 | 72 | 70 | 4.5 | 22 |
100GDL72-14*6 | 72 | 84 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*7 | 72 | 98 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*8 | 72 | 112 | 4.5 | 37 |
100GDL72-14*9 | 72 | 126 | 4.5 | 37 |
100GDL72-14*10 | 72 | 140 | 4.5 | 45 |
125GDL100-20*2 | 100 | 40 | 4.5 | 18.5 |
125GDL100-20*3 | 100 | 60 | 4.5 | 30 |
125GDL100-20*4 | 100 | 80 | 4.5 | 37 |
125GDL100-20*5 | 100 | 100 | 4.5 | 45 |
125GDL100-20*6 | 100 | 120 | 4.5 | 55 |
125GDL100-20*7 | 100 | 140 | 4.5 | 75 |
125GDL100-20*8 | 100 | 160 | 4.5 | 75 |
125GDL100-20*9 | 100 | 180 | 4.5 | 75 |
125GDL100-20*10 | 100 | 200 | 4.5 | 90 |
150GDL160-25*2 | 160 | 50 | 4.5 | 37 |
150GDL160-25*3 | 160 | 75 | 4.5 | 55 |
150GDL160-25*4 | 160 | 100 | 4.5 | 75 |
150GDL160-25*5 | 160 | 125 | 4.5 | 90 |
150GDL160-25*6 | 160 | 150 | 4.5 | 110 |
150GDL160-25*7 | 160 | 175 | 4.5 | 110 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:563288 管理登陸